Gainers
| Name | Volume (24h) | Price | % Change (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| Black Phoenix | $1,371,030 | $0,17115 | 4039.22568864% | |
| CATX | $120,315 | $0,00001 | 3107.63746389% | |
| Jak | $1,236,851 | $0,00030 | 777.90487914% | |
| PEPE | $200,627 | $1,66 | 538.00897869% | |
| Beers | $103,305 | $0,00136 | 499.04779184% | |
| Base AI | $224,878 | $0,00045 | 392.90475702% | |
| TRUMP MAGA (trumpmaga.me) | $223,389 | $0,00462 | 348.20671426% | |
| Bitcoin Pizza Day | $18,332 | $0,19731 | 339.69690862% | |
| PEPE AI (pepeai.one) | $163,350 | $0,00072 | 291.84178837% | |
| LABUBU (labubu.farm) | $136,371 | $0,00263 | 281.94284377% | |
| Circle | $318,796 | $0,00321 | 277.59573634% | |
| PEPE TRUMP (pepetrump.cc) | $301,239 | $0,00000 | 264.60508846% | |
| MAGA TRUMP (magatrumpcoin.com) | $246,441 | $0,00324 | 258.87241419% | |
| NOT | $230,410 | $0,00400 | 256.09015257% | |
| PI TRUMP (pitrumphub.com) | $155,256 | $0,00000 | 245.67137748% | |
| TRUMP MOG (trumpmog.me) | $110,002 | $0,00230 | 227.26768489% | |
| BlackRock | $157,579 | $0,00595 | 226.16207953% | |
| Multibit | $472,753 | $0,00089 | 223.08137207% | |
| FUCK LIBRA | $461,522 | $0,01278 | 223.04130171% | |
| Hold BTC | $169,054 | $0,00000 | 219.8269953% | |
| Labubu | $341,022 | $0,00000 | 211.16069026% | |
| TRUMP IP | $315,349 | $0,00001 | 202.08222521% | |
| New Resources Generation Energy | $23,184 | $9999,46 | 156.35919243% | |
| Crust Network | $39,733 | $0,02738 | 154.80518329% | |
| siren | $121,239,089 | $1,78 | 125.05528662% | |
| Upscreener | $388,695 | $0,20077 | 120.61857953% | |
| ORDI | $1,184,926,411 | $7,11 | 108.88120787% | |
| Based | $501,904,098 | $0,17772 | 100.35060292% | |
| TRUMP GROK (trumpgrok.org) | $380,164 | $0,00004 | 86.47758321% | |
| apM Coin | $11,651 | $0,00188 | 85.47334131% | |
| Bobaoppa | $85,425 | $0,00008 | 76.36300071% | |
| TAIX | $36,744 | $0,00003 | 73.46023817% | |
| ASSDAQ | $34,260 | $0,00021 | 72.17175869% | |
| 50501movement | $453,534 | $0,00018 | 71.47036339% | |
| PAWSWAP | $53,465 | $0,00000 | 68.25950214% | |
| COCORO | $158,971 | $0,00000 | 64.64114751% | |
| Arowana Token | $40,600 | $0,12323 | 62.72553892% | |
| SPIKE (spikemattfurie) | $1,804,476 | $0,00929 | 56.53732417% | |
| Nyan Cat (nyancoin.io) | $14,916 | $0,00020 | 56.37765579% | |
| Army | $41,322 | $0,00333 | 53.39138495% | |
| TurtSat | $10,203 | $0,00028 | 52.69809405% | |
| Wealth Crypto | $244,730 | $324,86 | 52.49820846% | |
| Axelar | $220,625,321 | $0,07037 | 51.20708587% | |
| pippin | $49,926,716 | $0,03949 | 50.00351847% | |
| First Convicted Raccon Fred | $190,824 | $0,00049 | 48.29459978% | |
| VaderAI by Virtuals | $256,155 | $0,00224 | 48.1536394% | |
| Neiro | $277,190,814 | $0,00012 | 48.10187662% | |
| Script Network | $11,350 | $0,00012 | 48.0348937% | |
| Ni28 | $16,039 | $0,00950 | 45.84574081% | |
| Catana | $83,820 | $0,00038 | 45.72228998% |
Losers
| Name | Volume (24h) | Price | % Change (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| Gyro | $389,021 | $0,00000 | -99.99997315% | |
| OracleX | $1,938,488 | $0,00002 | -99.79564176% | |
| Gold Pump Meme | $132,023 | $0,00051 | -98.7251456% | |
| Xpedition | $21,064 | $0,00012 | -96.88981311% | |
| Tesla (buytesla.net) | $321,553 | $2,99 | -95.16261562% | |
| Robinhood (robinhood.codes) | $236,912 | $2,67 | -93.9094206% | |
| COINBASE | $307,121 | $4,48 | -93.56756774% | |
| MSTR | $219,348 | $0,11463 | -93.12971892% | |
| Coin Stock | $311,363 | $8,65 | -91.72002846% | |
| XChat (xchatcoin.site) | $75,777 | $0,00000 | -77.5400911% | |
| Opulous | $86,499 | $0,00007 | -69.07944228% | |
| Mobile Blockchain | $611,747 | $0,32619 | -67.08690842% | |
| Jewelry Token | $340,152 | $29,65 | -66.9240106% | |
| insurance | $703,492 | $103,64 | -66.91499245% | |
| JPMorgan | $211,697 | $23710,21 | -66.90857399% | |
| CoinBank | $1,060,627 | $0,07010 | -66.85919992% | |
| Z Gen Coin | $519,325 | $0,08039 | -66.79715413% | |
| Oil Meta Games | $62,952 | $8,76 | -66.79033934% | |
| Patek | $88,450 | $14,77 | -66.7816619% | |
| RZcoin | $1,233,193 | $65,64 | -66.7606251% | |
| Chanel | $100,521 | $15,47 | -66.71065873% | |
| Life | $85,489 | $14,80 | -66.70256521% | |
| Cartier | $83,544 | $13,85 | -66.68510814% | |
| Shell | $77,667 | $14,98 | -66.68191479% | |
| Industrial | $295,646 | $22,50 | -66.67189998% | |
| Ready player one | $171,672 | $1,08 | -66.63893957% | |
| EICOIN | $39,161 | $0,00177 | -66.62082298% | |
| CarbonZeroWorld | $203,540 | $1,63 | -66.60965928% | |
| RealEstate | $295,102 | $17,74 | -66.5849968% | |
| Meta Games Coin | $20,015,034 | $2,87 | -66.56973985% | |
| Car | $672,830 | $26,73 | -66.53156429% | |
| Rollsroyce | $79,207 | $15,03 | -66.49204117% | |
| OASIS | $667,591 | $0,28259 | -66.43854469% | |
| Trip | $484,793 | $18,59 | -66.41676769% | |
| Tractor | $798,318 | $10,47 | -66.3055933% | |
| RZUSD | $985,975 | $0,34998 | -64.68367958% | |
| Talken | $131,675 | $0,00298 | -63.70885379% | |
| LIQ Protocol | $24,077 | $0,00023 | -62.71981423% | |
| SORA GROK | $209,062 | $0,01087 | -55.2024486% | |
| MSQUARE GLOBAL | $405,751 | $0,21770 | -53.56015682% | |
| UBIT | $33,319 | $0,00010 | -50.00777636% | |
| Redacted | $21,204 | $0,00111 | -42.85147331% | |
| Witch Token | $323,812 | $0,02447 | -42.46621664% | |
| Bedrock DAO | $12,650,157 | $0,14984 | -41.32400091% | |
| Okratech Token | $22,990 | $0,00001 | -40.55662645% | |
| Human | $12,420 | $0,00077 | -39.02886388% | |
| Chrono.tech | $841,874 | $3,06 | -37.97405841% | |
| ANTTIME | $83,131 | $0,00018 | -35.53493543% | |
| 1 | $32,471 | $0,00007 | -35.37853071% | |
| AKEDO | $65,215,256 | $0,00054 | -32.47601899% |