SPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo)
| Last updated | 2 hours ago |
| Price per GLDon in USD | $ 396.29119654824 |
| Price per GLDon in Bitcoin | 0 |
| Volume over the last 24 hours | $ 1,212,108 |
| Market cap in USD | $ 792,793 |
| Change in % over the last hour | 0.12689947 |
| Change in % over the last 24 hours | 0.62610141 |
| Change in % over the last 7 days | 1.39680679 |
GLDon specifications
| Name | SPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo) |
| Symbol | GLDon |
| Minable | No |
| Algorithm | N/A |
| Prooftype | N/A |