SPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo)
| Last updated | 10 hours ago |
| Price per GLDon in USD | $ 397.99886054548 |
| Price per GLDon in Bitcoin | 0 |
| Volume over the last 24 hours | $ 1,803,632 |
| Market cap in USD | $ 3,695,300 |
| Change in % over the last hour | -0.1776691 |
| Change in % over the last 24 hours | 1.53596726 |
| Change in % over the last 7 days | -1.21082852 |
GLDon specifications
| Name | SPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo) |
| Symbol | GLDon |
| Minable | No |
| Algorithm | N/A |
| Prooftype | N/A |